专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1427%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 小 | 284期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
283-285期 | 小 | 283期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 282期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 280期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 279期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 276期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 272期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 269期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 262期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 260期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 208期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 204期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 3,4,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。